
Model No. | Speed(rpm) | Pressure(Pa) | Airflow(m³/h) | Power(kw) |
2.8A | 2900 | 994~606 | 1131~2356 | 15 |
3.2A | 2900 | 1300~792 | 1688~3517 | 2.2 |
1450 | 324~198 | 844~1758 | 1.1 | |
3.6A | 2900 | 1578~989 | 2664~5268 | 3 |
1450 | 393~247 | 1332~2634 | 1.1 | |
4A | 2900 | 2014~1320 | 4012~7419 | 5.5 |
1450 | 501~329 | 2006~3709 | 1.1 | |
45A | 2900 | 2554~1673 | 5712~10562 | 7.5 |
1450 | 634~416 | 2856~5281 | 1.1 | |
5A | 2900 | 3187~2019 | 7728~15455 | 15 |
1450 | 790~502 | 3864~7728 | 2.2 | |
6A | 1450 | 1139~724 | 6677~13353 | 4 |
960 | 498~317 | 4420~8841 | 1.5 | |
6D | 1450 | 1139~724 | 6677~13353 | 4 |
960 | 498~317 | 4420~8841 | 1.5 | |
8D | 1450 | 2032~1490 | 15826~29344 | 18.5 |
960 | 887~651 | 10478~19428 | 5.5 | |
730 | 512~376 | 7968~14773 | 3 | |
10D | 1450 | 3202~2532 | 40441~56605 | 55 |
960 | 1395~1104 | 26775~37476 | 18.5 | |
730 | 805~637 | 20360~28497 | 7.5 | |
12D | 960 | 2013~1593 | 46267~64759 | 45 |
730 | 1160~919 | 35182~49244 | 18.5 | |
6C | 2240 | 2734~1733 | 10314~20628 | 15 |
2000 | 2176~1380 | 9209~18418 | 11 | |
1800 | 1760~1116 | 8288~16576 | 7.5 | |
1600 | 1389~881 | 7367~14734 | 5.5 | |
1250 | 846~537 | 5756~11511 | 3 | |
1120 | 679~431 | 5157~10314 | 2.2 | |
1000 | 541~344 | 4605~9209 | 2.2 | |
900 | 438~278 | 4144~8288 | 1.5 | |
800 | 346~220 | 3684~7367 | 1.1 | |
8C | 1800 | 3143~2302 | 19646~36427 | 30、37 |
1600 | 2478~1816 | 17463~32380 | 22、30 | |
1250 | 1507~1106 | 13643~25297 | 11 | |
1120 | 1209-887 | 12224~22666 | 7.5、11 | |
1000 | 963~707 | 10914~20237 | 5.5、7.5 | |
900 | 779~572 | 9823~18213 | 4、5.5 | |
800 | 615~452 | 8732~16190 | 3 | |
710 | 485~356 | 7749~14368 | 2.2、3 | |
630 | 381~280 | 6876~12749 | 2.2 | |
12C | 1120 | 2746~2172 | 53979~75552 | 75 |
1000 | 2185~1729 | 48195~67457 | 45、55 | |
900 | 1767~1399 | 43375~60712 | 37 | |
800 | 1395~1104 | 38556~53966 | 22、30 | |
710 | 1097~869 | 34218~47895 | 18.5 | |
630 | 863~684 | 30362~42498 | 15 | |
560 | 682~540 | 26989~37776 | 7.5、11 | |
500 | 543~430 | 24097~33728 | 7.5 | |
450 | 440~348 | 21687~30356 | 4、5.5 | |
400 | 347~275 | 19278~26983 | 3 | |
16B | 900 | 3157~2497 | 102810~143910 | 132、160 |
800 | 2489~1969 | 91392~137920 | 110 | |
710 | 1957~1549 | 81110~113520 | 75 | |
630 | 1538~1218 | 71971~100730 | 55 | |
560 | 1214~961 | 63974~89544 | 37 | |
500 | 967~766 | 57120~79950 | 30 | |
450 | 783~620 | 51408~71955 | 18.5 | |
400 | 618~490 | 45696~63960 | 15 | |
355 | 487~386 | 40555~56764 | 11 | |
315 | 383~303 | 35985~50368 | 7.5 | |
20B | 710 | 3069~2427 | 158410~221730 | 220 |
630 | 2411~1908 | 140560~196750 | 160 | |
560 | 1902~1505 | 124950~174890 | 110 | |
500 | 1514~1199 | 111560~156150 | 75 | |
450 | 1225~970 | 100400~140530 | 55 | |
400 | 967~766 | 89250~124920 | 37 | |
355 | 761~603 | 79209~110860 | 30 | |
315 | 599~475 | 70284~98376 | 22 | |
280 | 473~375 | 62475~87445 | 15 | |
250 | 377~299 | 55781~78076 | 11 |
Show only some parameters
Данный высоконапорный центробежный вентилятор предназначен для промышленных объектов, требующих устойчивого потока воздуха при повышенном статическом давлении. Корпус выполнен из сварной углеродистой стали с усиливающими ребрами, рассчитан на непрерывную работу в условиях механических и термических нагрузок. Радиальное рабочее колесо динамически сбалансировано для минимизации вибрации и обеспечения стабильной подачи воздуха при изменении нагрузки. Фланцевые соединения на входе и выходе стандартизированы для прямой интеграции с существующими воздуховодами или трубопроводами. Вентилятор доступен в конфигурациях с прямым и ременным приводом, что позволяет адаптироваться к требуемой частоте вращения и крутящему моменту. Предусмотрены смотровые люки для периодического осмотра, очистки и обслуживания внутренних узлов без полной разборки. Опорная рама оснащена виброизолирующими прокладками для снижения передаваемого шума и механической нагрузки на несущие конструкции. Все вращающиеся элементы заключены в спиралевидный корпус, оптимизирующий направление потока и восстановление давления. Вентилятор совместим со стандартными трехфазными асинхронными двигателями и может быть установлен горизонтально или вертикально в зависимости от доступного пространства. Электрические клеммные коробки и кабельные вводы расположены для удобного подключения к системам управления. Вентилятор поставляется полностью собранным и прошедшим заводские испытания на балансировку, герметичность и эксплуатационную стабильность.
✅ Прочная конструкция из углеродистой стали — Сварной толстостенный корпус устойчив к коррозии и механическим нагрузкам, обеспечивая долгий срок службы в агрессивных промышленных условиях.
✅ Высокое статическое давление — Обеспечивает стабильный поток воздуха при повышенном сопротивлении, идеально подходит для сложных воздуховодных систем и требовательных применений.
✅ Точно сбалансированное рабочее колесо — Динамически сбалансированные радиальные лопасти минимизируют вибрацию и шум, снижая износ подшипников и увеличивая интервалы технического обслуживания.
✅ Гибкие варианты монтажа — Поддерживает горизонтальную или вертикальную установку со стандартными фланцевыми соединениями, адаптируясь к ограничениям пространства и схемам систем.
✅ Совместимость с двигателями — Рассчитан на прямую связь с двигателями стандарта IEC (классы эффективности IE2/IE3), что позволяет легко интегрировать в существующие силовые системы.
✅ Надёжность после заводских испытаний — Каждая единица проходит динамическую балансировку, испытания на давление и проверку работоспособности перед отгрузкой, гарантируя соответствие характеристикам.
✅ Конструкция с низким уровнем обслуживания — Герметичные подшипники и доступные люки для осмотра упрощают плановое обслуживание и сокращают время простоя.
✅ Широкий диапазон рабочих температур — Подходит для температур окружающей среды от -20°C до +60°C, охватывая большинство промышленных и наружных условий.
Компактный прочный центробежный вентилятор для систем с высоким статическим давлением. Оснащён сварным корпусом из углеродистой стали, точно сбалансированным радиальным рабочим колесом и стандартным фланцевым креплением для бесшовной интеграции в промышленные системы HVAC, вытяжки и пневмотранспорта.