
Model | Rated Airflow(m³/h) | External Static Pressure Pa | Fan | Weight (Kg) | Sound Pressure Level dB(A) | ||||||
4-Row | 6-Row | 8-Row | Type | Power(Kw) | Quantity | 4-Row | 6-Row | 8-Row | |||
KD(X)-1.5 | 1500 | 260 | 200 | 146 | External Rotor Direct Drive | 0.32 | 1 | 145 | 155 | 165 | 58 |
KD(X)-2 | 2000 | 258 | 198 | 145 | 0.37 | 1 | 159 | 171 | 183 | 59 | |
KD(X)-2.5 | 2500 | 256 | 200 | 146 | 0.45 | 1 | 176 | 189 | 202 | 59 | |
KD(X)-3 | 3000 | 246 | 192 | 136 | 0.55 | 1 | 208 | 223 | 238 | 60 | |
KD(X)-4 | 4000 | 256 | 198 | 146 | 0.37×2 | 2 | 240 | 258 | 276 | 61 | |
KD(X)-5 | 5000 | 246 | 200 | 150 | 0.45×2 | 2 | 264 | 285 | 306 | 62 | |
KD(X)-6 | 6000 | 246 | 192 | 138 | 0.55×2 | 2 | 353 | 328 | 303 | 62 | |
KD(X)-7 | 7000 | 267 | 230 | 178 | 0.75×2 | 2 | 324 | 373 | 402 | 63 | |
KD(X)-8 | 8000 | 355 | 305 | 252 | 0.8×2 | 2 | 384 | 417 | 450 | 63 | |
KD(X)-10 | 10000 | 406 | 355 | 308 | 1.5×2 | 2 | 410 | 453 | 496 | 66 | |
KD(X)-12 | 12000 | 460 | 400 | 346 | 1.8×2 | 2 | 480 | 523 | 569 | 69 | |
KD(X)-13.5 | 13500 | 468 | 408 | 350 | 2.2×2 | 2 | 548 | 594 | 640 | 72 | |
KD(X)-15 | 15000 | 510 | 446 | 395 | 3.0×2 | 2 | 615 | 665 | 715 | 73 | |
Наши кассетные кондиционеры серии KD (X) объединяют технологию DC инвертора с компактным скрытым дизайном, подходящим для стандартных подвесных потолков, обеспечивая мощное охлаждение и нагрев с экономией энергии до 30%. Благодаря 360-градусному четырехстороннему распределению воздушного потока, сверхтихой работе от 26 дБ(А), опциональному притоку свежего воздуха и продвинутой фильтрации G4/F7/HEPA, эти блоки разработаны для офисов, отелей, больниц, школ, магазинов и легких коммерческих помещений. Доступны модели мощностью от 12 кВт до 45 кВт, совместимые с хладагентами R410A и экологичным R32, сертифицированные по стандартам CE, ISO 9001 и ASHRAE. Цены напрямую от производителя, доставка по всему миру, бесплатные CAD-чертежи – запросите расчет сегодня!

Model | KD(X)-7 | KD(X)-8 | KD(X)-10 | KD(X)-12 | KD(X)-13.5 | KD(X)-15 |
L | 1105 | 1105 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
W | 1960 | 1960 | 2080 | 2180 | 2280 | 2340 |
H | 580 | 620 | 680 | 740 | 780 | 810 |
m×n | 2-400×250 | 2-500×250 | 2-500×320 | 2-500×400 | 2-500×400 | 2-630×400 |
N | 760 | 820 | 820 | 900 | 900 | 1000 |
d(in) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
E | 380 | 418 | 494 | 570 | 608 | 684 |
F | 4-row coil: F=99, 6-row coil: F=165, 8-row coil: F=231 | |||||
Model | Rated Airflow | Inlet Condition:A:t=27℃ DBt=21℃ WB | ||||||||
Cooling Capacity (kW) | Water Flow (t/n) | Water Pressure Drop (Kpa) | ||||||||
m³/h | 4-row | 6-row | 8-row | 4-row | 6-row | 8-row | 4-row | 6-row | 8-row | |
KD-2 | 2000 | 11.2 | 15.16 | 19.5 | 1.92 | 2.62 | 3.38 | 7.2 | 11.9 | 13 |
KD-5 | 5000 | 27.6 | 37.7 | 49.1 | 4.76 | 6.5 | 8.4 | 9.8 | 13.6 | 20.1 |
KD-7 | 7000 | 47.6 | 58.3 | 71.4 | 8.2 | 10 | 12.1 | 10.6 | 16.7 | 24.2 |
KD-8 | 8000 | 49.6 | 66.4 | 82.6 | 8.6 | 10.6 | 13.2 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD-10 | 10000 | 57.6 | 78.7 | 93.9 | 9.9 | 13.5 | 16.1 | 10.5 | 16.7 | 23.9 |
KD-15 | 15000 | 87 | 110 | 140.5 | 15 | 18.9 | 24.2 | 10.5 | 16.6 | 23.8 |
Model | Rated Airflow | Inlet Condition:t=15℃ DB | ||||||||
Heating Capacity (kW) | Water Flow (t/n) | Water Pressure Drop (Kpa) | ||||||||
m³/h | 4-row | 6-row | 8-row | 4-row | 6-row | 8-row | 4-row | 6-row | 8-row | |
KD-2 | 2000 | 18.3 | 25.3 | 32.5 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 7.2 | 11.8 | 13 |
KD-5 | 5000 | 45.6 | 62.4 | 79.1 | 6.9 | 9.4 | 11.9 | 9.9 | 13.9 | 20.2 |
KD-7 | 7000 | 66.5 | 97.8 | 109.1 | 10 | 13.8 | 16.4 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD-8 | 8000 | 80.8 | 99.1 | 122.5 | 12.2 | 15 | 18.5 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD-10 | 10000 | 96 | 110.6 | 139.6 | 14.5 | 16.7 | 21.2 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
KD-15 | 15000 | 145.8 | 181.7 | 211.9 | 22 | 27.4 | 32 | 10.5 | 16.7 | 23.8 |
Model | Rated Airflow | Inlet Condition:A:t=35℃ DBt=28℃ WB | ||||||||
Cooling Capacity (kW) | Water Flow (t/n) | Water Pressure Drop (Kpa) | ||||||||
m³/h | 4-row | 6-row | 8-row | 4-row | 6-row | 8-row | 4-row | 6-row | 8-row | |
KD-2 | 2000 | 21.4 | 29.5 | 38 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | 12.6 | 15.9 | 12.5 |
KD-5 | 5000 | 53.2 | 73 | 92.5 | 8 | 11 | 13.9 | 22.8 | 32 | 46.5 |
KD-8 | 8000 | 94.6 | 116 | 143.3 | 14.3 | 17.5 | 21.6 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
KD-10 | 10000 | 112.3 | 129.3 | 163.3 | 16.9 | 19.5 | 24.6 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
KD-12 | 12000 | 137.4 | 170.6 | 199.5 | 20.7 | 25.8 | 30.2 | 22.8 | 32 | 46.5 |
KD-15 | 15000 | 170.8 | 212.6 | 248 | 25.8 | 32.2 | 37.5 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
Model | Rated Airflow | Inlet Condition:t=7℃ DB | ||||||||
Heating Capacity (kW) | Water Flow (t/n) | Water Pressure Drop (Kpa) | ||||||||
m³/h | 4-row | 6-row | 8-row | 4-row | 6-row | 8-row | 4-row | 6-row | 8-row | |
KD-2 | 2000 | 27.2 | 33.2 | 38.2 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 12.6 | 15.9 | 12.5 |
KD-5 | 5000 | 65.7 | 81.4 | 104 | 11.4 | 14.1 | 18.2 | 22.8 | 32 | 46.3 |
KD-8 | 8000 | 115.6 | 139.8 | 176.8 | 20.1 | 24.1 | 30.5 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
KD-10 | 10000 | 126.2 | 179.5 | 219 | 21.6 | 30.7 | 37.7 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |
KD-12 | 12000 | 169 | 210.1 | 257.5 | 29.1 | 36.2 | 44.3 | 22.8 | 32 | 46.5 |
KD-15 | 15000 | 211.4 | 257.4 | 324.8 | 36.4 | 44.3 | 55.9 | 17.3 | 27.6 | 39.3 |

🌀 Технология DC инвертора – Экономия энергии до 30% по сравнению с блоками фиксированной скорости
🔇 Ультратихая работа – От 26 дБ(А), идеально для отелей, больниц и офисов
📐 Компактный потолочный дизайн – Подходит для стандартных решеток 600×600 мм с минимальной глубиной
🌬️ 360° распределение воздушного потока – Равномерное распределение температуры без мертвых зон
🌿 Опция притока свежего воздуха – Улучшает качество воздуха в помещении
🧪 Продвинутая фильтрация – Опции G4/F7/HEPA для чистого воздуха
⚡ Высокая энергоэффективность – Соответствует ASHRAE 90.1 и директивам ERP
🛡️ Прочная конструкция – Оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием
🔧 Легкое обслуживание – Передняя панель доступа для быстрой очистки фильтров
🌍 Опции хладагента – Совместимость с R410A и R32
🏆 Глобальные сертификаты – CE, ISO 9001, RoHS, REACH
💰 Цены от производителя – Конкурентоспособные цены со скидками на опт
📦 Быстрая глобальная доставка – Склады в Азии, Европе и на Ближнем Востоке
👨🔧 Техническая поддержка – Бесплатное руководство по установке и послепродажное обслуживание
📜 Расширенная гарантия – До 5 лет на компрессор
Высокопроизводительный кассетный кондиционер серии KD (X) для коммерческого и легкого промышленного использования. Оснащен технологией DC инвертора для экономии энергии до 30%, ультратихой работой ниже 35 дБ, 360-градусным распределением воздушного потока и опциональным притоком свежего воздуха. Компактный квадратный дизайн подходит для стандартных подвесных потолков. Доступны модели мощностью от 12 кВт до 45 кВт. Идеален для офисов, отелей, магазинов, ресторанов, больниц и школ. Сертифицирован CE и ISO 9001. Цены напрямую от производителя с доставкой по всему миру. Запросите бесплатный расчет и CAD-чертеж сегодня!