
Model No. | Speed (rpm) | Blade Angle (deg) | Air Volume (m³/h) | Air Pressure (Pa) | Motor Model | Required Power (kw) | Power (kw) |
2.8 | 2900 | 15 | 1224 | 128 | YSF-5622 | 0.078 | 0.12 |
20 | 1742 | 141 | YSF-5622 | 0.115 | 0.12 | ||
25 | 2560 | 143 | YSF-6312 | 0.169 | 0.18 | ||
30 | 2495 | 143 | YSF-6312 | 0.199 | 0.25 | ||
35 | 2778 | 186 | YSF-7112 | 0.258 | 0.37 | ||
15 | 613 | 32 | YSF-5014 | 0.0097 | 0.025 | ||
1450 | 20 | 873 | 35.7 | YSF-5014 | 0.015 | 0.025 | |
25 | 1121 | 35.2 | YSF-5604 | 0.019 | 0.025 | ||
30 | 1392 | 41.2 | YSF-5604 | 0.032 | 0.04 | ||
35 | 1944 | 46.6 | YSF-6314 | 0.158 | 0.18 | ||
3.15 | 2900 | 15 | 2681 | 186.6 | YSF-6312 | 0.225 | 0.25 |
20 | 3418 | 189.2 | YSF-7112 | 0.288 | 0.37 | ||
25 | 3755 | 217.7 | YSF-7122 | 0.368 | 0.55 | ||
30 | 4153 | 247.7 | YSF-7122 | 0.489 | 0.55 | ||
35 | 4715 | 247 | YSF-5014 | 0.026 | 0.025 | ||
1450 | 15 | 972 | 42.6 | YSF-5604 | 0.028 | 0.04 | |
20 | 1340 | 47.2 | YSF-5604 | 0.036 | 0.04 | ||
25 | 1877 | 54.9 | YSF-5614 | 0.046 | 0.06 | ||
30 | 2078 | 61.7 | YSF-5624 | 0.061 | 0.09 | ||
35 | 2383 | 216.1 | YSF-7112 | 0.286 | 0.37 | ||
4 | 2900 | 15 | 3980 | 274.3 | YSF-7122 | 0.521 | 0.55 |
20 | 5489 | 300.9 | YSF-8012 | 0.743 | 0.75 | ||
25 | 6999 | 305.1 | YSF-8022 | 0.948 | 1.1 | ||
30 | 7685 | 354 | YT90S-2 | 1.224 | 1.5 | ||
35 | 8500 | 398 | YT90L-2 | 1.592 | 2.2 | ||
1450 | 15 | 1993 | 68.6 | YSF-5624 | 0.066 | 0.09 | |
20 | 2749 | 75.2 | YSF-6314 | 0.093 | 0.12 | ||
25 | 3505 | 76.2 | YSF-6314 | 0.118 | 0.12 | ||
30 | 3849 | 88.5 | YSF-6324 | 0.162 | 0.18 | ||
35 | 4261 | 99.5 | YSF-7114 | 0.199 | 0.25 | ||
5 | 1450 | 15 | 4289 | 112.6 | YSF-7114 | 0.217 | 0.25 |
20 | 5763 | 124.8 | YSF-7114 | 0.307 | 0.37 | ||
25 | 7273 | 129.6 | YSF-8014 | 0.389 | 0.55 | ||
30 | 7907 | 145.6 | YSF-8014 | 0.49 | 0.55 | ||
35 | 8712 | 164.6 | YSF-8024 | 0.645 | 0.75 | ||
960 | 15 | 2839 | 49.1 | YSF-8016 | 0.035 | 0.37 | |
20 | 4795 | 54.4 | YSF-8016 | 0.089 | 0.37 | ||
25 | 5232 | 56.8 | YSF-8016 | 0.112 | 0.37 | ||
30 | 5768 | 71.8 | YSF-8016 | 0.141 | 0.37 | ||
35 | 5768 | 71.8 | YSF-8016 | 0.186 | 0.37 | ||
6.3 | 1450 | 20 | 11528 | 197.6 | YT90S-4 | 0.971 | 1.1 |
25 | 14477 | 205.8 | YT90L-4 | 1.226 | 1.5 | ||
30 | 15817 | 230.5 | YT100L1-4 | 1.553 | 2.2 | ||
35 | 17426 | 260.7 | YT100L1-4 | 2.044 | 2.2 | ||
960 | 15 | 7685 | 78.2 | YT90S-6 | 0.42 | 0.37 | |
20 | 9632 | 86.6 | YSF-8016 | 0.282 | 0.37 | ||
25 | 10472 | 101 | YSF-8026 | 0.451 | 0.55 | ||
30 | 11534 | 114.3 | YT90S-6 | 0.68 | 0.75 | ||
35 | 12880 | 226.9 | YT90L-4 | 1.251 | 1.5 | ||
7.1 | 1450 | 20 | 16501 | 250.9 | YT100L1-4 | 1.763 | 2.2 |
25 | 20722 | 261.4 | YT100L2-4 | 2.473 | 3 | ||
30 | 22644 | 292.7 | YT100L2-4 | 2.822 | 3 | ||
35 | 24941 | 331.1 | YT112M-4 | 3.715 | 4 | ||
960 | 15 | 8130 | 99.3 | YSF-8026 | 0.363 | 0.55 | |
20 | 10925 | 111 | YSF-8026 | 0.512 | 0.55 | ||
25 | 17300 | 114.6 | YT90S-6 | 0.652 | 0.75 | ||
30 | 14990 | 128.2 | YT90L-6 | 0.82 | 1.1 | ||
35 | 16514 | 145.4 | YT90L-6 | 1.079 | 1.1 | ||
10 | 960 | 15 | 22716 | 197 | YT112M-6 | 2.013 | 2.2 |
20 | 30524 | 218 | YT132S-6 | 3.013 | 3 | ||
25 | 38333 | 227.3 | YT132M-6 | 3.615 | 4 | ||
30 | 41882 | 254.5 | YT132M-6 | 4.54 | 5.5 | ||
35 | 46141 | 287.9 | YT160M-6 | 5.975 | 7.5 | ||
11.2 | 960 | 15 | 31914 | 247.37 | YT132M-6 | 3.548 | 4 |
20 | 42584 | 273.7 | YT160M-6 | 5 | 7.5 | ||
25 | 53855 | 285.1 | YT160L-6 | 6.37 | 7.5 | ||
30 | 58441 | 319.3 | YT160L-6 | 8.002 | 11 | ||
35 | 64825 | 361.1 | YT160L-6 | 10.532 | 11 |
Show only some parameters
Разработанный для широкого спектра промышленных и коммерческих задач по вентиляции и вытяжке, этот вентилятор сочетает в себе надёжную производительность и отличное соотношение цены и качества. Базовая конструкция изготовлена из высококачественной оцинкованной стали, известной своей прочностью и естественной устойчивостью к коррозии. Для дополнительной защиты и увеличения срока службы в сложных условиях каждый агрегат проходит профессиональную окраску поверхности, которая создаёт дополнительный барьер против влаги, химических веществ и ультрафиолетового излучения.
Данный осевой вентилятор обеспечивает стабильный воздушный поток большого объёма при низком уровне шума, что делает его идеальным для складов, заводов, теплиц, паркингов и коммерческих кухонь. Компактная и лёгкая конструкция позволяет гибко выбирать способ монтажа: настенный, потолочный или прямое подключение к воздуховоду. Двигатель защищён корпусом класса IP55, гарантирующим надёжную работу даже в запылённых или влажных условиях.
Благодаря ориентации на экономическую эффективность без ущерба качеству, этот вентилятор представляет собой исключительно выгодное решение для покупателей с ограниченным бюджетом. Он требует минимального обслуживания и прошёл строгие заводские испытания для обеспечения долгосрочной надёжности. Независимо от того, нужна ли вам общая вентиляция, локальное охлаждение или вытяжка воздуха, осевой вентилятор из окрашенной оцинкованной стали является универсальным и доступным решением.
Доступен в нескольких типоразмерах и конфигурациях скорости для удовлетворения конкретных требований по воздушному потоку. Свяжитесь с нами сегодня для получения индивидуальных решений или оптовых цен.
🏭 Промышленные заводы и производственные предприятия--Общая вентиляция, отвод тепла и удаление паров в производственных цехах, сборочных линиях и механических мастерских.
🏢 Коммерческие офисные здания--Подача свежего воздуха и удаление отработанного воздуха в офисных помещениях, конференц-залах и местах общего пользования.
🌿 Теплицы и сельскохозяйственные объекты--Контроль температуры и влажности для роста растений, циркуляция воздуха на птицефермах и в животноводческих помещениях.
🚗 Подземные паркинги--Удаление угарного газа и подача свежего воздуха для поддержания безопасного уровня качества воздуха в закрытых парковках.
🍳 Коммерческие кухни и рестораны--Удаление воздуха, насыщенного жиром, отвод тепла и вентиляция на кухнях ресторанов, отелей и столовых.
🏭 Склады и распределительные центры--Отвод горячего воздуха, контроль влажности и общая циркуляция воздуха в крупных складских помещениях и логистических центрах.
🚢 Морская и судостроительная промышленность--Вентиляция машинных отделений, грузовых трюмов и жилых помещений на судах и морских платформах.
💨 Вытяжные системы и системы удаления паров--Удаление сварочных дымов, химических паров и загрязняющих веществ в мастерских и лабораториях.
🏗️ Строительные площадки и временные сооружения--Временная вентиляция замкнутых пространств, подземных рабочих зон и строительных вагончиков.
🧪 Химические и фармацевтические заводы--Вентиляция производственных зон, складских помещений и чистых комнат, требующих контролируемого воздушного потока и коррозионной стойкости.
🏪 Розничные магазины и торговые центры--Циркуляция воздуха и вытяжка в торговых помещениях, супермаркетах и местах массового скопления людей.
🎓 Школы, университеты и государственные учреждения--Вентиляция учебных классов, циркуляция воздуха в спортивных залах и вытяжные системы в актовых залах.
🏥 Больницы и медицинские учреждения--Вентиляция палат, коридоров, зон ожидания и некритических зон, требующих общего воздухообмена.
🏋️ Спортивные центры и тренажерные залы--Движение воздуха и контроль запахов в фитнес-зонах, раздевалках и крытых спортивных сооружениях.
🔧 Мастерские и ремонтные гаражи--Удаление красочных паров, растворителей и выхлопных газов двигателей в авторемонтных мастерских и сервисных боксах.
Добро пожаловать в наш рекомендуемый продукт – осевой вентилятор из окрашенной оцинкованной стали. Данный вентилятор специально разработан для различных промышленных и коммерческих задач по вентиляции и вытяжке воздуха. Надёжная основа из оцинкованной стали и профессиональная окраска поверхности обеспечивают исключительную ценность с точки зрения экономической эффективности, долговечности и адаптивности.